Voici le calendrier prévisionnel des compétitions pour nos apnéistes : Le 14 mars se déroulera la 2e manche de coupe de France à Besançon ; 3 filles et 3 garçons sont inscrits ;
un record !!!
Voici enfin ,en document joint, les meilleures perfs des apneistes du club ; il y a souvent les mêmes noms........ on espère que les jeunes vont se réveiller a Besançon !!
Ceux et celles qui désirent participer au championnat de France du 20 au 24 mai en Ile de France (peut être Massy) et qui n’auront pas réussi les minimas, une seconde possibilité sera de recommencer le 27 mars à Massy ; justement ; lors de la 3e manche.
Un beau programme qui nécessite de beaux entrainements.
A bientôt pour les résultats....
Gégé
| Noms | Lieu et Date | Statique | Dyn palmes | Libre | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEQUE Dany | Lyon 02/08 | 86,80m | |||
| GERRIET Gérard | Lyon 02/08 | 4’20" | 55,25m | 1368pts | |
| GERRIET Gérard | Strasbourg 02/08 | 62,00m | 1494pts | ||
| GERRIET Gérard | Brest 04/08 | 66,00m | |||
| GERRIET Gérard | Toulouse 11/08 | 5’09" | 1591pts | ||
| GERRIET Gérard | Strasbourg 02/09 | 91,90m | 68,60m | 1764pts | |
| GERRIET Gérard | Besançon 03/09 | 76,31m | |||
| GERRIET Gérard | Cht de France Mulhouse 05/09 | 100,00m | 79,65m | 1910pts |
| Noms | Lieu et Date | Statique | Dyn palmes | Libre | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| BOIVIN Marie-Pierre | Lyon 02/08 | 4’07" | 75,00m | 55,80m | 1444pts |
| BOIVIN Marie-Pierre | Strasbourg 02/08 | 61,30m | |||
| BOIVIN Marie-Pierre | Chpt de France Antibes 05/08 | 4’14" | 64,30m | ||
| BOIVIN Marie-Pierre | Toulouse 11/08 | 80,70m | 1523pts | ||
| BOIVIN Marie-Pierre | Strasbourg 02/09 | 64,80m | 1579pts | ||
| BOIVIN Marie-Pierre | Besançon 03/09 | 90,40m | 67,44m | 1668pts | |
| BOIVIN Marie-Pierre | Chpt de France Mulhouse 05/09 | 91,51m | 1681pts |
DIJON PLONGEE

